
サービス内容

| • | 病状観察 |
|---|---|
| • | 生活支援 (食事などの栄養管理、排泄ケア、入浴や清拭等清潔面の支援) |
| • | 療養生活、介護方法の相談やアドバイス |
| • | 保健・福祉サービスなどの活用支援 |
| • | カテーテルの交換・管理 |
| • | 褥瘡の予防、処置 |
| • | 療法士によるリハビリテーション |
| • | ターミナルケア(終末期看取りに対するケア含む) |
| • | その他、医師の指示による処置(採血、注射・点滴、内服薬の管理など) |

受付時間
月〜金 9:00〜17:00
休日:土日祝日、年末年始、夏季休日
療法士の勤務状況
祝日はお休みを頂いておりますので、宜しくお願い致します

サービス提供地域

※当事業所から自動車で30分圏内が訪問実地地域の目安です。詳しくはお電話でご確認・ご相談ください。


ご利用料金の目安
岐阜市の場合
事業所番号No.2160190753
※保険換算料金 1単位あたり10.42円の計算です
介護保険をご利用
平成30年4月現在(介護報酬改定により変更になることがあります。)

| 利用者負担 | ||
| 介護 | 予防 | |
| サービス提供時間 | 1割 | 1割 |
| 20分未満 | 324円 | 312円 |
| 30分未満 | 486円 | 466円 |
| 30分以上60分未満 | 850円 | 820円 |
| 60分以上90分未満 | 1,164円 | 1,125円 |

| 利用者負担 | ||
| 介護 | 予防 | |
| サービス提供時間 | 1割 | 1割 |
| 20分 | 309円 | 298円 |
| 40分 | 617円 | 596円 |
| 60分 | 832円 | 803円 |
| 80分 | 1,109円 | 1,071円 |
| 100分 | 1,386円 | 1,338円 |
| 120分 | 1,663円 | 1,606円 |
医療保険をご利用
※1割負担の場合
| 訪問回数 | 料金 | |
| 週3日まで | 月の初日 | 1,295円 |
| 2日目以降 | 853円 | |
| 週4日目以降 | 月の初日 | 1,395円 |
| 2日目以降 | 953円 | |
Copyright © 2018 CARE Pit Co.,Ltd. All Rights Reserved.